Toda Extremadura en aviso amarillo el jueves
AVISOS ACTIVOS EN LA PROVINCIA DE CÁCERES
|
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
|---|---|
| Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 70 km/h
|
| Ámbito geográfico | Meseta cacereña, Norte, Tajo y Alagón |
| Hora de comienzo | jueves, 13 diciembre 2018 a las 04:00 hora oficial |
| Hora de finalización | jueves, 13 diciembre 2018 a las 13:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
|
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
|---|---|
| Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 70 km/h
|
| Ámbito geográfico | Villuercas y Montánchez |
| Hora de comienzo | jueves, 13 diciembre 2018 a las 05:00 hora oficial |
| Hora de finalización | jueves, 13 diciembre 2018 a las 15:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
AVISOS ACTIVOS EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ
|
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
|---|---|
| Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 70 km/h
|
| Ámbito geográfico | Vegas del Guadiana |
| Hora de comienzo | jueves, 13 diciembre 2018 a las 04:00 hora oficial |
| Hora de finalización | jueves, 13 diciembre 2018 a las 13:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
|
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
|---|---|
| Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 70 km/h
|
| Ámbito geográfico | Barros y Serena, La Siberia extremeña, Sur |
| Hora de comienzo | jueves, 13 diciembre 2018 a las 05:00 hora oficial |
| Hora de finalización | jueves, 13 diciembre 2018 a las 15:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
