Vuelven los avisos por tormentas a Extremadura
| Fenómeno | Valor | Nivel de riesgo | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo | 40%-70% | Vegas del Guadiana–Badajoz | 31/05/2020 14:00 | 31/05/2020 20:59 | Sobre todo en la mitad occidental.Pueden producir ocasionalmente granizo, y rachas fuertes de viento |
| Fenómeno | Valor | Nivel de riesgo | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | Riesgo | 40%-70% | Norte de Cáceres–Cáceres | 31/05/2020 14:00 | 31/05/2020 20:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | |
| 15 mm | Riesgo | 40%-70% | Tajo y Alagón–Cáceres | 31/05/2020 14:00 | 31/05/2020 20:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | |
| 15 mm | Riesgo | 40%-70% | Meseta cacereña–Cáceres | 31/05/2020 14:00 | 31/05/2020 20:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | |
| Riesgo | 40%-70% | Norte de Cáceres–Cáceres | 31/05/2020 13:00 | 31/05/2020 20:59 | Pueden producir ocasionalmente granizo, y rachas fuertes de viento | ||
| Riesgo | 40%-70% | Tajo y Alagón–Cáceres | 31/05/2020 14:00 | 31/05/2020 20:59 | Sobre todo en la mitad occidental.Pueden producir ocasionalmente granizo, y rachas fuertes de viento | ||
| Riesgo | 40%-70% | Meseta cacereña–Cáceres | 31/05/2020 14:00 | 31/05/2020 20:59 | Sobre todo en la mitad occidental.Pueden producir ocasionalmente granizo, y rachas fuertes de viento |

Su blog es un éxito, muy completo. Ahhh cuando la pasión está ahí, todo es 🙂