El temporal golpeará con fuerza a Extremadura
AEMET pone en aviso naranja y amarillo a toda la región debido al fuerte temporal de viento y lluvia que traerá la borrasca Elsa durante el jueves 19, aunque algunos de los avisos seguirán activos durante la madrugada del viernes 20. En Jerez de los Caballeros (zona de avisos «Sur de Badajoz») las rachas de viento podrían alcanzar y superar los 110km/h y las precipitaciones superar los 40 l/m2 en pocas horas. Lo vemos mas detalladamente en las siguientes tablas:
AVISOS PROVINCIA DE BADAJOZ JUEVES 19:
Nivel de riesgo
|
Importante
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 90 km/h
|
Ámbito geográfico | Sur de Badajoz |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 18:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 23:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur.y suroeste. En zonas altas se pueden alcanzar los 110 Km/h |
Nivel de riesgo
|
Importante
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 90 km/h
|
Ámbito geográfico | Barros y Serena |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 19:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 23:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur.y suroeste. En zonas altas se pueden alcanzar los 110 Km/h |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Lluvias
Precipitación acumulada en una hora : 20 mm
|
Ámbito geográfico | Vegas del Guadiana |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 14:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 18:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Lluvias
Precipitación acumulada en 12 horas : 40 mm
|
Ámbito geográfico | Sur de Badajoz |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 18:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 23:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 80 km/h
|
Ámbito geográfico | Sur de Badajoz |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 12:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 17:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur.y suroeste |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 80 km/h
|
Ámbito geográfico | La Siberia extremeña, Vegas del Guadiana |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 14:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 23:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur.y suroeste |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 80 km/h
|
Ámbito geográfico | Barros y Serena |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 14:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 18:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur.y suroeste |
AVISOS PROVINCIA DE CÁCERES JUEVES 19:
Nivel de riesgo
|
Importante
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 90 km/h
|
Ámbito geográfico | Norte de Cáceres |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 12:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 20:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur.y suroeste |
Nivel de riesgo
|
Importante
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 90 km/h
|
Ámbito geográfico | Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 19:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 23:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur.y suroeste. En zonas altas se pueden alcanzar los 110 Km/h |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Lluvias
Precipitación acumulada en una hora : 20 mm
|
Ámbito geográfico | Tajo y Alagón |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 14:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 18:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Lluvias
Precipitación acumulada en 12 horas : 40 mm
|
Ámbito geográfico | Norte de Cáceres |
Hora de comienzo | miércoles, 18 diciembre 2019 a las 21:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 23:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Lluvias
Precipitación acumulada en 12 horas : 40 mm
|
Ámbito geográfico | Tajo y Alagón |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 16:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 23:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Lluvias
Precipitación acumulada en 12 horas : 40 mm
|
Ámbito geográfico | Villuercas y Montánchez |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 18:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 23:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 80 km/h
|
Ámbito geográfico | Meseta cacereña |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 14:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 18:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur.y suroeste |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 80 km/h
|
Ámbito geográfico | Tajo y Alagón |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 15:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 23:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur.y suroeste |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 80 km/h
|
Ámbito geográfico | Villuercas y Montánchez |
Hora de comienzo | jueves, 19 diciembre 2019 a las 15:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 19 diciembre 2019 a las 18:59 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur.y suroeste |