Toda Extremadura en aviso amarillo este miércoles
PROVINCIA DE CÁCERES
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Lluvias
Precipitación acumulada en una hora : 15 mm
|
Ámbito geográfico | Norte |
Hora de comienzo | miércoles, 06 marzo 2019 a las 07:00 hora oficial |
Hora de finalización | miércoles, 06 marzo 2019 a las 16:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Lluvias
Precipitación acumulada en 12 horas : 40 mm
|
Ámbito geográfico | Norte |
Hora de comienzo | miércoles, 06 marzo 2019 a las 00:00 hora oficial |
Hora de finalización | miércoles, 06 marzo 2019 a las 16:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 80 km/h
|
Ámbito geográfico | Norte |
Hora de comienzo | miércoles, 06 marzo 2019 a las 00:00 hora oficial |
Hora de finalización | miércoles, 06 marzo 2019 a las 21:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur al suroeste |
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 70 km/h
|
Ámbito geográfico | Meseta cacereña, Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez |
Hora de comienzo | miércoles, 06 marzo 2019 a las 07:00 hora oficial |
Hora de finalización | miércoles, 06 marzo 2019 a las 20:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur al oeste |
PROVINCIA DE BADAJOZ
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
---|---|
Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 70 km/h
|
Ámbito geográfico | Badajoz |
Hora de comienzo | miércoles, 06 marzo 2019 a las 07:00 hora oficial |
Hora de finalización | miércoles, 06 marzo 2019 a las 20:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del sur al oeste |