Toda Extremadura en aviso amarillo este viernes: nieve y viento
AVISOS EN LA PROVINCIA DE CÁCERES:
|
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
|---|---|
| Fenómeno |
Nevadas
Acumulación de nieve en 24 horas : 8 cm
|
| Ámbito geográfico | Norte |
| Hora de comienzo | viernes, 01 febrero 2019 a las 12:00 hora oficial |
| Hora de finalización | sábado, 02 febrero 2019 a las 00:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Cota de nieve de 1300 metros bajando a 900 por la tarde. Acumulaciones por encima de 1000 metros |
|
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
|---|---|
| Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 80 km/h
|
| Ámbito geográfico | Norte |
| Hora de comienzo | viernes, 01 febrero 2019 a las 09:00 hora oficial |
| Hora de finalización | viernes, 01 febrero 2019 a las 18:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Del suroeste al oeste |
|
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
|---|---|
| Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 70 km/h
|
| Ámbito geográfico | Meseta cacereña, Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez |
| Hora de comienzo | viernes, 01 febrero 2019 a las 12:00 hora oficial |
| Hora de finalización | viernes, 01 febrero 2019 a las 18:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Del suroeste al oeste |
AVISOS EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ:
|
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
|---|---|
| Fenómeno |
Viento
Rachas máximas : 70 km/h
|
| Ámbito geográfico | Badajoz |
| Hora de comienzo | viernes, 01 febrero 2019 a las 12:00 hora oficial |
| Hora de finalización | viernes, 01 febrero 2019 a las 18:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Del suroeste al oeste |
